ОВЕН ПЛК160 – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными и аналоговыми входами/выходами на борту для автоматизации средних систем.
Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
Рекомендуется к использованию
- В системах HVAC
- В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
- В АСУ водоканалов (водоподготовка, насосные станции)
- Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
- Для управления климатическим оборудованием
- В сфере производства строительных материалов
Отличительные особенности линейки
- Мощные вычислительные ресурсы и большой объем памяти.
- Наличие дискретных и аналоговых входов/выходов на борту контроллера.
- Наличие последовательных портов (RS-232, RS-485) на борту контроллера.
- Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
- Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON.
- Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами.
- Контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени.
- Встроенный аккумулятор, позволяющий организовать ряд дополнительных сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ОВЕН |
Страна производитель | Россия |
Тип управления | Автоматическое/Ручное |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор резервного питания | LIR2477 (срок службы зависит от условий эксплуатации, но не более 5 лет) |
Вид | моноблочные |
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более | 50 мс (выходы DО1-DО12) |
Гальваническая развязка | Индивидуальная (для DO1-DO8), групповая (DO9-DO10) и групповая (DO11-DO12) |
Индикация на передней панели | Светодиодная |
Интерфейс | RS-485 |
Класс защиты | IP20 |
Количество входов из них быстродействующих | 16 4 (DI1-DI4) |
Количество релейных выходных каналов | 12 |
Максимальный входной ток дискретного входа | не более 7 мА при питании 24 В, не более 8,5 мА при питании 27 В |
Масса, не более | 0.75 кг |
Механический ресурс реле | – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке; – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом – для обычных входов – для быстродействующих | 1 мс 0,02 мс |
Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В |
Напряжение питания: ПЛК160-24. Х-Х ПЛК160-220. Х-Х | от 22 до 28 В постоянного тока (номинальное 24 В) от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 110/220 В) частотой от 47 до 63 Гц (номинальное значение 50 Гц) |
Область применения | универсальные общепромышленные |
Параметры встроенного источника питания | Выходное напряжение 24±3 В, ток потребления не более 400 мА |
Подключаемые входные устройства | – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); – датчики, имеющие на выходе транзистор n- p-n или p-n-p–типа с открытым коллектором; – дискретные сигналы 24±3 В |
Потребляемая мощность, не более | 40 ВА |
Сигнал «логического нуля», соответствующий состоянию «Выключено», дискретных входов для постоянного напряжения (ток в цепи) | от минус 3 до 5 В (ток до 15 мА) |
Сигнал «логической единицы», соответствующий состоянию «Включено», дискретных входов для постоянного напряжения (ток в цепи) | от 15 до 30 В (ток от 3 до 15 мА) |
Система управления | централизованная |
Способ крепления | монтаж на DIN-рейку |
Средний срок службы | 10 лет |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254– | IP20 со сторон передней панели, IP00 со стороны клемм |
Тип | нано-ПЛК (менее 16 каналов) |
Тип входов по ГОСТ Р 52931-2008 | 1 и 2 |
Тип питания | 24 В |
Электрическая прочность изоляции между группами дискретных выходов и группами остальных цепей | 1780 В |
Электрическая прочность изоляции между группой дискретных входов и: – цепями питания – группами цепей дискретных выходов – группами остальных цепей | 1780 В 1780 В 560 В |
Информация для заказа
- Цена: 172 000 ₸